AIDS - HIV
end
Gesundheit AIDS-HIV Schweiz
AIDS HIV: Schweiz: Statistik 1989 - 2004
Gesundheit AIDS-HIV Schweiz
Thema: Gesellschaft, Gesundheit & Soziales
vorangehende Seiteend
AIDS- HIV: Schweiz
Aids-Fälle nach Geschlecht, Patientengruppe und Meldejahr (Stand 31. 12. 2004)
Patientengruppe Jahr <1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Homo-/bisexuelle Personen männl 2778 1435 253 235 200 158 127 66 72 48 52 62 70
Drogen injizierende Personen männl 1995 897 193 183 145 161 107 54 57 41 38 62 57
weibl 1005 449 98 111 75 72 50 23 18 32 22 32 23
Risiken 1 und 2 kombiniert männl 55 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hömophiliepatienten männl 39 23 5 5 2 1 0 1 0 0 0 1 1
Bluttransfusionsempfänger männl 45 22 5 2 5 3 2 1 1 2 1 1 0
weibl 43 22 3 4 2 2 0 2 3 3 1 0 1
Heterosexuelle Fälle männl 961 300 68 87 52 82 57 56 55 41 41 56 66
weibl 843 224 66 73 53 69 57 50 45 42 36 60 68
Übertragung von Mutter männl 47 20 2 13 0 4 5 1 0 1 0 0 1
auf Kind weibl 51 26 4 12 1 2 2 0 1 0 1 1 1
Unklar/andere männl 120 49 7 8 5 7 12 7 3 5 5 5 7
weibl 41 15 5 2 2 2 3 1 2 2 2 1 4
Total männl 6040 2798 534 533 409 416 310 186 188 138 137 188 203
weibl 1983 736 176 202 133 147 112 76 69 79 62 94 97
8023 3534 710 735 542 563 422 262 257 217 199 282 300
Diagramm
Gemeldete Todesfälle bei Personen mit Aids nach Geschlecht und Sterbejahr
Diagramm
.
Diagramm
Durch die Bestätigungslabors gemeldete positive HIV-Tests nach Testjahr und Geschlecht
Diagramm
Quelle: BUNDESAMT für Gesundheit, Januar 2005

Links
Externe Links
LOVE LIFE
STOP AIDS
CHECK YOUR
LOVE LIFE
LOVE LIFE - STOP AIDS
SAFE Travel
top
vorangehende Seite