Kombinierter Verkehr: Frachtumschlag im Hafen von Hamburg
end
Handelsschifffahrt Hafen Hamburg
Hamburg Schiffsabfahrten - Hafen Hamburg
Hamburg: Statistiken - Weitere Diagramme
Handelsschifffahrt Informatioen
Hafen Hamburg Schiffe
Hafen Hamburg Hafen
Themen Wirtschaft, Handel + Beruf Geografie-Erdkunde
vorangehende Seiteend
Hamburg: Zweitgrösster Containerhafen in Europa
Schiffsabfahrten - Hafen Hamburg
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Diff.
Anzahl Prozent
Total 12'027 11'679 11'489 11'749 11'757 11'626 11'678 12'344 11'650 11'514 11'522 0.1
Containerschiffe 4'885 4'903 5'036 5'221 5'324 5'311 5866 6065 6158 6596 6870 4.2
Fahrgastschiffe 19 20 41 53 204 159 75 263 339 227 230 1.3
Fahrzeugtransport 449 342 261 122 84 -31.1
Kühlschiffe 257 254 277 253 195 228 ?)
RoRo-Schiffe
Fährschiffe
1'319 1'168 1'152 1'026 1'002 1'095 640 769 462 341 212 -37.8
Schüttgutfrachter 465 560 1'616 2'435 2'504 2'322 2329 2369 2064 2017 1989 -1.4
Sonstige 1 0 1 1 2 4 1 1 3 0 2
Spezialfracht°° 25 25 20 16 21 15 23 20 14 17 10 -41.2
Stückgutfrachter° 3'596 3'402 2'086 1'378 1'236 1'138 1037 1074 1031 991 870 -12.2
Tankschiffe 1'460 1'347 1'260 1'366 1'269 1'354 1258 1441 1318 1203 1255 4.3
1000 NRT 1000 NRT 1000 BRZ 1000 BRZ
Total 56'703 58'640 61'182 62'806 64'866 66'247 101'571 115'135 120'970 128'962 136'626 5.9
Containerschiffe 29'912 31'079 33'444 34'658 36'968 37'805 53'580 64'368 73'428 80'676 90'572 12.3
Fahrgastschiffe 188 146 219 221 241 175 438 487 677 610 741 21.5
Fahrzeugtransport 0 0 0 0 0 0 6'048 5'077 3'782 4'989 3'420 -31.5
Kühlschiffe 1'140 1'110 1'140 1'025 845 1'110 0 0 0 0
RoRo-Schiffe
Fährschiffe
4'694 4'730 5'797 6'144 6'487 7'429 7'064 7'425 7'123 6'542 6'775 3.6
Schüttgutfrachter 7'481 9'334 8'425 9'488 9'704 10'228 18'823 19'921 19'870 20'347 19'350 -4.9
Sonstige 5 0 9 1 8 19 5 38 22 0 6
Spezialfracht°° 161 162 135 108 141 101 409 390 314 338 205 -39.3
Stückgutfrachter° 6'383 5'884 5'688 4'710 4'253 3'747 6'428 6'837 6'323 6'082 6'004 -1.3
Tankschiffe 6'739 6'196 6'326 6'453 6'220 5'632 8'777 10'592 9'431 9'378 9'553 1.9
°Stückgutfrachter seit 2000 einschl. Kühlschiffe Quelle: Statistisches Landesamt Nord
°°Trägerschiffe (LASH) HHM 2005
Quelle: Hamburger Hafen
Kombinierter Verkehr
top
vorangehende Seite Wasserstrassen - Kombinierter Verkehr