Statistiken über die Schweiz: Demografie - Bevölkerung
end
Statistik Schweiz: Bevölkerung
VZ 2000: Sprachenverteilung
VZ 2000: Diagramme
VZ 2000: Informationen, Links
Statistik Schweiz: Bevölkerung
Thema: Staatskunde -Statistiken Schweiz
zurueck end
Volkszählungen 1990 und 2000: Sprachen der Bevölkerung
Angaben in Prozent Volkszählung 1990 Volkszählung 2000
total Schweizer
-innen
Ausländer
-innen
total Schweizer
-innen
Ausländer
-innen
Deutsch 63.6 73.4 19.6 63.7 72.5 29.4
Französisch 19.2 20.5 13.3 20.4 21 18
Italienisch 7.6 4.1 23.7 6.5 4.3 14.8
Rätoromanisch 0.6 0.7 0.1 0.5 0.6 0.1
Spanisch 1.7 0.2 8.3 1.1 0.2 4.3
Slawische Sprachen 1.6 0.1 8.5 1.5 0.1 6.9
Portugiesisch 1.4 0.1 7.1 1.2 0.1 5.6
Türkische Sprachen 0.9 0 4.9 0.6 0.1 2.7
Englisch 0.9 0.4 3 1 0.4 3.3
Albanisch 0.5 0 2.9 1.3 0 6.2
Arabisch 0.3 0 1.3 0.2 0.1 0.7
Niederländisch 0.2 0.1 0.7 0.2 0 0.6
Nordeuropäische Sprachen 0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 0.6
Afrikanische Sprachen 0.1 0 0.3 0.1 0 0.6
Russisch 0 0 0.2 0.1 0 0.5
Tschechoslowakei (ehem.) 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2
Ungarisch 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2
Polnisch 0.1 0 0.3 0.1 0 0.2
Griechisch 0.1 0 0.5 0.1 0 0.2
Übrige Sprachen 0.8 0.1 4 1.2 0.3 4.6
Quelle: BUNDESAMT FüR STATISTIK 2005

nach oben

Diagramm
Landessprachen
Nichtlandessprachen: Vergleich
Landessprachen: Vergleich
Diagramm

nach oben

Publikationen
RAOnline PDF Download RAOnline
Quelle: Bundesamt für Statistik BfS
Schweiz: Sprachenvielfalt
56 KB PDF-File
Quelle: Bundesamt für Statistik BfS
Schweiz: Rätoromanisch
312 KB PDF-File

Weiterführende Informationen
Statistiken
Externe Links
Bundesamt für Statistik BfS
top
zurueck
å