Anteil der geschiedenen Sozialhilfeempfänger ab 18 Jahren nach Kantonen 2004 | |||
In % | |||
Anteil der geschiedenen Sozialhilfeempfänger | Anteil der Geschiedenen 1) | ||
Total | 17.5 | 5.6 | |
Genferseeregion | |||
Genf | 16.9 | 7.6 | |
Wallis | 21.7 | 4.1 | |
Waadt | 17.2 | 6.3 | |
Espace Mittelland | |||
Bern | 16.9 | 5.2 | |
Freiburg | 12.2 | 4.3 | |
Jura | 15.2 | 4.2 | |
Neuenburg | ... | ... | |
Solothurn | 18.9 | 5.3 | |
Nordwestschweiz | |||
Aargau | 17.8 | 5.0 | |
Basel-Landschaft | 20.6 | 5.3 | |
Basel-Stadt | 13.4 | 7.7 | |
Zürich | 17.8 | 6.8 | |
Ostschweiz | |||
Appenzell A. Rh. | 25.5 | 5.2 | |
Appenzell I. Rh. | 10.7 | 2.5 | |
Glarus | 18.2 | 4.7 | |
Graubünden | 23.1 | 4.5 | |
St. Gallen | 19.9 | 5.1 | |
Schaffhausen | 19.1 | 5.7 | |
Thurgau | 23.2 | 5.3 | |
Zentralschweiz | |||
Luzern | 18.2 | 4.0 | |
Nidwalden | 22.3 | 4.3 | |
Obwalden | 14.1 | 3.2 | |
Schwyz | 13.9 | 4.4 | |
Uri | 12.6 | 2.5 | |
Zug | 14.1 | 4.9 | |
Tessin | 20.6 | 5.5 | |
Anmerkungen: - Berücksichtigt sind Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Kantonsniveau, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. - Der Anteil berechnet sich aus dem Verhältnis der entsprechenden Sozialhilfeempfängergruppe zu allen Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern. |
|||
1 ) Bevölkerung gemäss Volkszählung 2000 | |||
Quellen: BFS, Sozialhilfestatistik 2004, Volkszählung 2000 | |||
© BFS |