Sozialhilfeempfänger ab 18 Jahre nach Zivilstand und Gemeindetypen 2004 | |||||||||
Total | Städte | Agglomerationen | Ländliche Gemeinden | ||||||
in % | Sozialhilfequote | in % | Sozialhilfequote | in % | Sozialhilfequote | in % | Sozialhilfequote | ||
Total | 100 | 1.9 | 100 | 3.3 | 100 | 1.5 | 100 | 1.0 | |
Ledig | 36.3 | 1.7 | 37.0 | 2.9 | 35.1 | 1.3 | 36.9 | 0.9 | |
Verheiratet | 44.2 | 1.8 | 44.0 | 3.4 | 45.3 | 1.4 | 42.5 | 0.9 | |
Verwitwet | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | |
Geschieden | 17.5 | 6.0 | 17.3 | 8.0 | 17.5 | 4.9 | 18.3 | 4.7 | |
Anmerkungen: - Berücksichtigt sind Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Kantonsniveau. - Die Sozialhilfequote ist definiert als der Anteil der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger an der entsprechenden Wohnbevölkerungsgruppe (hier Zivilstand). - Die Bestimmung der Städte, Agglomerationen und ländlichen Gemeinden basiert auf einer im Bundesamt für Statistik entwickelten Gemeindetypologie. |
|||||||||
Quellen: BFS, Sozialhilfestatistik 2004, Volkszählung 2000 | |||||||||
© BFS |