| Anteil und Unterstützungsquote der Alleinstehenden nach Kantonen 2004 | |||
| Alleinstehende | |||
| Anteil in % an allen Sozialhilfefällen | Unterstützungsquote | ||
| Total | 57.8 | 3.6 | |
| Genferseeregion | |||
| Genf | ... | ... | |
| Wallis | ... | ... | |
| Waadt | ... | ... | |
| Espace Mittelland | |||
| Bern | 56.8 | 6.5 | |
| Freiburg | ... | ... | |
| Jura | 58.1 | 4.7 | |
| Neuenburg | ... | ... | |
| Solothurn | 60.6 | 5.1 | |
| Nordwestschweiz | |||
| Aargau | 53.9 | 3.2 | |
| Basel-Landschaft | ... | ... | |
| Basel-Stadt | ... | ... | |
| Zürich | 58.8 | 6.4 | |
| Ostschweiz | |||
| Appenzell A. Rh. | 61.6 | 3.7 | |
| Appenzell I. Rh. | 70.5 | 2.1 | |
| Glarus | 56.0 | 4.0 | |
| Graubünden | 58.3 | 2.7 | |
| St. Gallen | 55.9 | 4.8 | |
| Schaffhausen | 53.7 | 4.3 | |
| Thurgau | 62.1 | 4.9 | |
| Zentralschweiz | |||
| Luzern | 53.7 | 4.7 | |
| Nidwalden | 46.5 | 1.4 | |
| Obwalden | 55.2 | 2.6 | |
| Schwyz | 52.5 | 3.6 | |
| Uri | 55.6 | 2.3 | |
| Zug | 60.3 | 4.0 | |
| Tessin | 66.1 | 4.2 | |
| Anmerkung: - Berücksichtigt sind Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Kantonsniveau. - Für die Auswertungen bezüglich der Fallstruktur werden nur die Privathaushalte berücksichtigt. - Einige Kantone (BL, BS, FR, GE, NE, VD und VS) konnten im ersten Erhebungsjahr gewisse Angaben noch nicht liefern. Dazu gehören auch die Angaben zur Fallstruktur. - Ein Fall entspricht der Anzahl der direkt unterstützten Personen, die nicht zwingend mit der Anzahl der Personen im Haushalt übereinstimmen muss. |
|||
| Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004 | |||
| © BFS | |||