Statistiken über die Schweiz: Bevölkerung
end
Grafik Statistik Schweiz Bevölkerung
Auslandschweizer/innen 2013 Wohnländer (alphabetisch)
2013 Wohnländer (nach Anzahl)
Grafik Statistik Schweiz Bevölkerung
Grafik
Grafik Thema: Staatskunde - Statistiken Schweiz
vorangehende Seite
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Auslandschweizer/innen 2013 nach Wohnländern bzw. Konsularbezirken (alphabetisch)
Grafik Land Schweizer Doppelbürger in %
1 Afghanistan 57 18 31.6%
2 Ägypten 1'508 957 63.5%
3 Albanien 68 34 50.0%
4 Alderney 1 0 0.0%
5 Algerien 427 332 77.8%
6 Andorra 86 54 62.8%
7 Angola 103 61 59.2%
8 Anguilla 6 2 33.3%
9 Antigua und Barbuda 59 21 35.6%
10 Äquatorialguinea 9 8 88.9%
11 Argentinien 15'864 14'424 90.9%
12 Armenien 22 9 40.9%
13 Aruba 17 12 70.6%
14 Aserbaidschan 25 14 56.0%
15 Äthiopien 192 27 14.1%
16 Australien 24'007 19'013 79.2%
17 Bahamas 475 202 42.5%
18 Bahrain 103 54 52.4%
19 Bangladesch 91 55 60.4%
20 Barbados 44 34 77.3%
21 Belarus 14 8 57.1%
22 Belgien 7'751 5'468 70.5%
23 Belize 33 8 24.2%
24 Benin 75 28 37.3%
25 Bermuda 125 64 51.2%
26 Bhutan 15 7 46.7%
27 Bolivien 1'020 686 67.3%
28 Bonaire, St. Eustatius und Saba 24 2 8.3%
29 Bosnien und Herzegowina 465 343 73.8%
30 Botsuana 66 33 50.0%
31 Brasilien 15'299 12'064 78.9%
32 Brunei Darussalam 11 6 54.5%
33 Bulgarien 233 146 62.7%
34 Burkina Faso 118 64 54.2%
35 Burundi 55 19 34.5%
36 Chile 4'923 4'307 87.5%
37 China mit Hongkong 4'129 1'622 39.3%
38 Cookinseln 18 12 66.7%
39 Costa Rica 1'660 938 56.5%
40 Côte d'Ivoire 236 149 63.1%
41 Curaçao 55 24 43.6%
42 Dänemark 3'197 1'936 60.6%
43 Deutschland 82'626 52'487 63.5%
44 Dominica 27 11 40.7%
45 Dominikanische Republik 2'118 1'052 49.7%
46 Dschibuti 17 8 47.1%
47 Ecuador 1'778 1'342 75.5%
48 El Salvador 503 458 91.1%
49 Eritrea 6 4 66.7%
50 Estland 49 31 63.3%
51 Färöer 14 9 64.3%
52 Fidschi-Inseln 36 16 44.4%
53 Finnland 1'727 1'303 75.4%
54 Frankreich 191'362 158'386 82.8%
55 Französisch-Guayana 1 1 100.0%
56 Französisch-Polynesien 11 11 100.0%
57 Gabun 48 19 39.6%
58 Gambia 57 15 26.3%
59 Georgien 45 22 48.9%
60 Ghana 391 241 61.6%
61 Gibraltar 47 17 36.2%
62 Grenada 32 15 46.9%
63 Griechenland 3'245 2'400 74.0%
64 Grönland 5 3 60.0%
65 Guadeloupe 2 1 50.0%
66 Guatemala 1'150 1'004 87.3%
67 Guernsey 80 53 66.3%
68 Guinea 83 30 36.1%
69 Guinea-Bissau 7 3 42.9%
70 Guyana 13 12 92.3%
71 Haiti 135 76 56.3%
72 Honduras 254 181 71.3%
73 Indien 853 254 29.8%
74 Indonesien 1'104 414 37.5%
75 Insel Man 41 28 68.3%
76 Irak 59 20 33.9%
77 Iran 182 169 92.9%
78 Irland 1'472 871 59.2%
79 Island 127 84 66.1%
80 Israel 16'913 12'859 76.0%
81 Italien 50'716 41'630 82.1%
82 Jamaika 162 125 77.2%
83 Japan 1'499 805 53.7%
84 Jemen 13 9 69.2%
85 Jersey 140 94 67.1%
86 Jordanien 306 174 56.9%
87 Jungferninseln (UK) 11 2 18.2%
88 Kaimaninseln 72 34 47.2%
89 Kambodscha 261 76 29.1%
90 Kamerun 288 127 44.1%
91 Kanada 39'253 29'175 74.3%
92 Kap Verde 40 16 40.0%
93 Kasachstan 24 11 45.8%
94 Katar 198 124 62.6%
95 Kenia 937 340 36.3%
96 Kirgisistan 57 8 14.0%
97 Kiribati 1 0 0.0%
98 Kolumbien 2'453 1'884 76.8%
99 Komoren 4 0 0.0%
100 Kongo (Brazzaville) 36 20 55.6%
101 Kongo (Kinshasa) 256 96 37.5%
102 Korea (Nord-) 8 1 12.5%
103 Korea (Süd-) 228 69 30.3%
104 Kosovo 409 317 77.5%
105 Kroatien 1'270 1'058 83.3%
106 Kuba 207 117 56.5%
107 Kuwait 96 62 64.6%
108 Laos 137 45 32.8%
109 Lesotho 13 4 30.8%
110 Lettland 39 17 43.6%
111 Libanon 1'376 1'196 86.9%
112 Liberia 28 15 53.6%
113 Libyen 84 66 78.6%
114 Liechtenstein 3'602 0 0.0%
115 Litauen 23 7 30.4%
116 Luxemburg 1'174 696 59.3%
117 Macao 29 11 37.9%
118 Madagaskar 440 227 51.6%
119 Malawi 22 8 36.4%
120 Malaysia 825 276 33.5%
121 Malediven 46 19 41.3%
122 Mali 76 42 55.3%
123 Malta 235 99 42.1%
124 Marokko 1'379 882 64.0%
125 Martinique 4 4 100.0%
126 Mauretanien 33 9 27.3%
127 Mauritius 661 397 60.1%
128 Mayotte 4 4 100.0%
129 Mazedonien 304 280 92.1%
130 Mexiko 5'039 3'915 77.7%
131 Mikronesien 1 0 0.0%
132 Moldova 28 13 46.4%
133 Monaco 1'089 471 43.3%
134 Mongolei 23 3 13.0%
135 Montenegro 73 50 68.5%
136 Mosambik 159 73 45.9%
137 Myanmar 84 11 13.1%
138 Namibia 334 159 47.6%
139 Nepal 109 45 41.3%
140 Neukaledonien 11 7 63.6%
141 Neuseeland 6'870 4'930 71.8%
142 Nicaragua 267 161 60.3%
143 Niederlande 7'579 5'146 67.9%
144 Niger 52 21 40.4%
145 Nigeria 257 165 64.2%
146 Norwegen 2'400 1'422 59.3%
147 Oman 106 49 46.2%
148 Österreich 15'208 8'769 57.7%
149 Pakistan 335 226 67.5%
150 Palästina 73 46 63.0%
151 Panama 722 499 69.1%
152 Papua-Neuguinea 111 30 27.0%
153 Paraguay 1'403 1'009 71.9%
154 Peru 2'983 2'489 83.4%
155 Philippinen 3'327 1'866 56.1%
156 Polen 726 522 71.9%
157 Portugal 3'190 2'133 66.9%
158 Puerto Rico 2 0 0.0%
159 Reunion 2 0 0.0%
160 Ruanda 93 59 63.4%
161 Rumänien 424 211 49.8%
162 Russland 722 403 55.8%
163 Saint-Martin (Frankreich) 1 1 100.0%
164 Salomoninseln 5 2 40.0%
165 Sambia 122 37 30.3%
166 Samoa 17 7 41.2%
167 San Marino 17 14 82.4%
168 São Tomé und Príncipe 1 0 0.0%
169 Saudi-Arabien 331 197 59.5%
170 Schweden 5'292 3'110 58.8%
171 Senegal 371 207 55.8%
172 Serbien 1'455 1'255 86.3%
173 Seychellen 96 60 62.5%
174 Sierra Leone 8 3 37.5%
175 Simbabwe 244 112 45.9%
176 Singapur 3'174 1'317 41.5%
177 Sint Maarten 19 11 57.9%
178 Slowakei 331 236 71.3%
179 Slowenien 402 302 75.1%
180 Somalia 18 3 16.7%
181 Spanien 24'242 13'359 55.1%
182 Sri Lanka 490 210 42.9%
183 St. Kitts und Nevis 22 9 40.9%
184 St. Lucia 23 13 56.5%
185 St. Vincent und die Grenadinen 7 6 85.7%
186 Südafrika 9'419 6'507 69.1%
187 Sudan 80 49 61.3%
188 Südsudan 29 4 13.8%
189 Suriname 14 9 64.3%
190 Svalbard und Jan Mayen 6 4 66.7%
191 Swasiland 40 17 42.5%
192 Syrien 119 100 84.0%
193 Tadschikistan 30 6 20.0%
194 Taiwan (Chinesisches Taipei) 309 128 41.4%
195 Tansania 355 116 32.7%
196 Thailand 7'970 2'931 36.8%
197 Timor-Leste 4 3 75.0%
198 Togo 101 44 43.6%
199 Tonga 13 4 30.8%
200 Trinidad und Tobago 105 76 72.4%
201 Tschad 74 18 24.3%
202 Tschechische Republik 1'365 978 71.6%
203 Tunesien 1'554 1'129 72.7%
204 Türkei 3'474 2'993 86.2%
205 Turkmenistan 7 0 0.0%
206 Turks- und Caicosinseln 35 13 37.1%
207 Uganda 112 40 35.7%
208 Ukraine 194 81 41.8%
209 Ungarn 1'925 1'227 63.7%
210 Uruguay 1'042 836 80.2%
211 Usbekistan 29 8 27.6%
212 Vanuatu 16 6 37.5%
213 Vatikanstadt 146 34 23.3%
214 Venezuela 1'703 1'414 83.0%
215 Vereinigte Arab. Emirate 2'537 1'257 49.5%
216 Vereinigte Staaten 77'520 57'034 73.6%
217 Vereinigtes Königreich 31'501 21'812 69.2%
218 Vietnam 590 241 40.8%
219 Zentralafrik. Republik 4 0 0.0%
220 Zypern 451 262 58.1%
Quelle: EDA, Auslandschweizerbeziehungen, 3003 Bern
Januar 2013
Zusammenfassung:
RAOnline (www.raonline.ch)
top
vorangehende Seite