Staatskunde Schweiz
Schweizer Bevölkerung im Ausland
end
Grafik Schweiz Die Schweiz im Ausland
Auslandschweizer/innen 2013: Wohnländer (nach Anzahl)
2013: Wohnländer (alphabetisch)
Grafik Schweiz Die Schweiz im Ausland
Grafik
Grafik Thema: Staatskunde - Statistiken Schweiz
vorangehende Seite
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Auslandschweizer/innen 2013 nach Wohnländern bzw. Konsularbezirken (nach Anzahl)
Grafik Land Schweizer Doppelbürger in %
1 Frankreich 191'362 158'386 82.8%
2 Deutschland 82'626 52'487 63.5%
3 Vereinigte Staaten 77'520 57'034 73.6%
4 Italien 50'716 41'630 82.1%
5 Kanada 39'253 29'175 74.3%
6 Vereinigtes Königreich 31'501 21'812 69.2%
7 Spanien 24'242 13'359 55.1%
8 Australien 24'007 19'013 79.2%
9 Israel 16'913 12'859 76.0%
10 Argentinien 15'864 14'424 90.9%
11 Brasilien 15'299 12'064 78.9%
12 Österreich 15'208 8'769 57.7%
13 Südafrika 9'419 6'507 69.1%
14 Thailand 7'970 2'931 36.8%
15 Belgien 7'751 5'468 70.5%
16 Niederlande 7'579 5'146 67.9%
17 Neuseeland 6'870 4'930 71.8%
18 Schweden 5'292 3'110 58.8%
19 Mexiko 5'039 3'915 77.7%
20 Chile 4'923 4'307 87.5%
21 China mit Hongkong 4'129 1'622 39.3%
22 Liechtenstein 3'602 0 0.0%
23 Türkei 3'474 2'993 86.2%
24 Philippinen 3'327 1'866 56.1%
25 Griechenland 3'245 2'400 74.0%
26 Dänemark 3'197 1'936 60.6%
27 Portugal 3'190 2'133 66.9%
28 Singapur 3'174 1'317 41.5%
29 Peru 2'983 2'489 83.4%
30 Vereinigte Arab. Emirate 2'537 1'257 49.5%
31 Kolumbien 2'453 1'884 76.8%
32 Norwegen 2'400 1'422 59.3%
33 Dominikanische Republik 2'118 1'052 49.7%
34 Ungarn 1'925 1'227 63.7%
35 Ecuador 1'778 1'342 75.5%
36 Finnland 1'727 1'303 75.4%
37 Venezuela 1'703 1'414 83.0%
38 Costa Rica 1'660 938 56.5%
39 Tunesien 1'554 1'129 72.7%
40 Ägypten 1'508 957 63.5%
41 Japan 1'499 805 53.7%
42 Irland 1'472 871 59.2%
43 Serbien 1'455 1'255 86.3%
44 Paraguay 1'403 1'009 71.9%
45 Marokko 1'379 882 64.0%
46 Libanon 1'376 1'196 86.9%
47 Tschechische Republik 1'365 978 71.6%
48 Kroatien 1'270 1'058 83.3%
49 Luxemburg 1'174 696 59.3%
50 Guatemala 1'150 1'004 87.3%
51 Indonesien 1'104 414 37.5%
52 Monaco 1'089 471 43.3%
53 Uruguay 1'042 836 80.2%
54 Bolivien 1'020 686 67.3%
55 Kenia 937 340 36.3%
56 Indien 853 254 29.8%
57 Malaysia 825 276 33.5%
58 Polen 726 522 71.9%
59 Russland 722 403 55.8%
60 Panama 722 499 69.1%
61 Mauritius 661 397 60.1%
62 Vietnam 590 241 40.8%
63 El Salvador 503 458 91.1%
64 Sri Lanka 490 210 42.9%
65 Bahamas 475 202 42.5%
66 Bosnien und Herzegowina 465 343 73.8%
67 Zypern 451 262 58.1%
68 Madagaskar 440 227 51.6%
69 Algerien 427 332 77.8%
70 Rumänien 424 211 49.8%
71 Kosovo 409 317 77.5%
72 Slowenien 402 302 75.1%
73 Ghana 391 241 61.6%
74 Senegal 371 207 55.8%
75 Tansania 355 116 32.7%
76 Pakistan 335 226 67.5%
77 Namibia 334 159 47.6%
78 Slowakei 331 236 71.3%
79 Saudi-Arabien 331 197 59.5%
80 Taiwan (Chinesisches Taipei) 309 128 41.4%
81 Jordanien 306 174 56.9%
82 Mazedonien 304 280 92.1%
83 Kamerun 288 127 44.1%
84 Nicaragua 267 161 60.3%
85 Kambodscha 261 76 29.1%
86 Nigeria 257 165 64.2%
87 Kongo (Kinshasa) 256 96 37.5%
88 Honduras 254 181 71.3%
89 Simbabwe 244 112 45.9%
90 Côte d'Ivoire 236 149 63.1%
91 Malta 235 99 42.1%
92 Bulgarien 233 146 62.7%
93 Korea (Süd-) 228 69 30.3%
94 Kuba 207 117 56.5%
95 Katar 198 124 62.6%
96 Ukraine 194 81 41.8%
97 Äthiopien 192 27 14.1%
98 Iran 182 169 92.9%
99 Jamaika 162 125 77.2%
100 Mosambik 159 73 45.9%
101 Vatikanstadt 146 34 23.3%
102 Jersey 140 94 67.1%
103 Laos 137 45 32.8%
104 Haiti 135 76 56.3%
105 Island 127 84 66.1%
106 Bermuda 125 64 51.2%
107 Sambia 122 37 30.3%
108 Syrien 119 100 84.0%
109 Burkina Faso 118 64 54.2%
110 Uganda 112 40 35.7%
111 Papua-Neuguinea 111 30 27.0%
112 Nepal 109 45 41.3%
113 Oman 106 49 46.2%
114 Trinidad und Tobago 105 76 72.4%
115 Angola 103 61 59.2%
116 Bahrain 103 54 52.4%
117 Togo 101 44 43.6%
118 Seychellen 96 60 62.5%
119 Kuwait 96 62 64.6%
120 Ruanda 93 59 63.4%
121 Bangladesch 91 55 60.4%
122 Andorra 86 54 62.8%
123 Libyen 84 66 78.6%
124 Myanmar 84 11 13.1%
125 Guinea 83 30 36.1%
126 Guernsey 80 53 66.3%
127 Sudan 80 49 61.3%
128 Mali 76 42 55.3%
129 Benin 75 28 37.3%
130 Tschad 74 18 24.3%
131 Montenegro 73 50 68.5%
132 Palästina 73 46 63.0%
133 Kaimaninseln 72 34 47.2%
134 Albanien 68 34 50.0%
135 Botsuana 66 33 50.0%
136 Antigua und Barbuda 59 21 35.6%
137 Irak 59 20 33.9%
138 Gambia 57 15 26.3%
139 Afghanistan 57 18 31.6%
140 Kirgisistan 57 8 14.0%
141 Curaçao 55 24 43.6%
142 Burundi 55 19 34.5%
143 Niger 52 21 40.4%
144 Estland 49 31 63.3%
145 Gabun 48 19 39.6%
146 Gibraltar 47 17 36.2%
147 Malediven 46 19 41.3%
148 Georgien 45 22 48.9%
149 Barbados 44 34 77.3%
150 Insel Man 41 28 68.3%
151 Kap Verde 40 16 40.0%
152 Swasiland 40 17 42.5%
153 Lettland 39 17 43.6%
154 Kongo (Brazzaville) 36 20 55.6%
155 Fidschi-Inseln 36 16 44.4%
156 Turks- und Caicosinseln 35 13 37.1%
157 Mauretanien 33 9 27.3%
158 Belize 33 8 24.2%
159 Grenada 32 15 46.9%
160 Tadschikistan 30 6 20.0%
161 Südsudan 29 4 13.8%
162 Macao 29 11 37.9%
163 Usbekistan 29 8 27.6%
164 Moldova 28 13 46.4%
165 Liberia 28 15 53.6%
166 Dominica 27 11 40.7%
167 Aserbaidschan 25 14 56.0%
168 Bonaire, St. Eustatius und Saba 24 2 8.3%
169 Kasachstan 24 11 45.8%
170 Litauen 23 7 30.4%
171 St. Lucia 23 13 56.5%
172 Mongolei 23 3 13.0%
173 Malawi 22 8 36.4%
174 St. Kitts und Nevis 22 9 40.9%
175 Armenien 22 9 40.9%
176 Sint Maarten 19 11 57.9%
177 Somalia 18 3 16.7%
178 Cookinseln 18 12 66.7%
179 San Marino 17 14 82.4%
180 Aruba 17 12 70.6%
181 Dschibuti 17 8 47.1%
182 Samoa 17 7 41.2%
183 Vanuatu 16 6 37.5%
184 Bhutan 15 7 46.7%
185 Belarus 14 8 57.1%
186 Färöer 14 9 64.3%
187 Suriname 14 9 64.3%
188 Lesotho 13 4 30.8%
189 Guyana 13 12 92.3%
190 Jemen 13 9 69.2%
191 Tonga 13 4 30.8%
192 Jungferninseln (UK) 11 2 18.2%
193 Französisch-Polynesien 11 11 100.0%
194 Neukaledonien 11 7 63.6%
195 Brunei Darussalam 11 6 54.5%
196 Äquatorialguinea 9 8 88.9%
197 Sierra Leone 8 3 37.5%
198 Korea (Nord-) 8 1 12.5%
199 Guinea-Bissau 7 3 42.9%
200 St. Vincent und die Grenadinen 7 6 85.7%
201 Turkmenistan 7 0 0.0%
202 Svalbard und Jan Mayen 6 4 66.7%
203 Anguilla 6 2 33.3%
204 Eritrea 6 4 66.7%
205 Grönland 5 3 60.0%
206 Salomoninseln 5 2 40.0%
207 Martinique 4 4 100.0%
208 Mayotte 4 4 100.0%
209 Komoren 4 0 0.0%
210 Zentralafrik. Republik 4 0 0.0%
211 Timor-Leste 4 3 75.0%
212 Guadeloupe 2 1 50.0%
213 Reunion 2 0 0.0%
214 Puerto Rico 2 0 0.0%
215 Französisch-Guayana 1 1 100.0%
216 Saint-Martin (Frankreich) 1 1 100.0%
217 Alderney 1 0 0.0%
218 São Tomé und Príncipe 1 0 0.0%
219 Kiribati 1 0 0.0%
220 Mikronesien 1 0 0.0%
Quelle: EDA, Auslandschweizerbeziehungen, 3003 Bern
Januar 2013
Zusammenfassung:
RAOnline (www.raonline.ch)
top
vorangehende Seite