Alter und Soziale Sicherheit
Lebensbedingungen im Alter
Altersverteilung, Lebenserwartung
Entwicklung der Lebenserwartung
Durchschnittliche Anzahl weiterer Lebensjahre
1981 | 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Geburt | ||||||
Männer | 72.4 | 74.1 | 77.4 | 77.8 | 78.0 | 78.6 |
Frauen | 79.2 | 81.2 | 83.1 | 83.1 | 83.2 | 83.7 |
Im Alter von 30 Jahren | ||||||
Männer | 44.5 | 46.1 | 48.7 | 49.0 | 49.1 | 49.7 |
Frauen | 50.4 | 52.2 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 54.3 |
Im Alter von 50 Jahren | ||||||
Männer | 26.0 | 27.7 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.8 |
Frauen | 31.3 | 33.1 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 35.0 |
Im Alter von 65 Jahren | ||||||
Männer | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 18.1 |
Frauen | 18.2 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.5 |
Im Alter von 80 Jahren | ||||||
Männer | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.0 |
Frauen | 7.6 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.7 |
Öffnen | Nr. | Titel | Periode |
---|---|---|---|
je-d-01.02.02.02.07.01 | Lebenserwartung | 1948-2003 | |
479-P13 | Indikatoren der Sterblichkeit in der Schweiz | 1970-2060 |
Auskünfte:
Elisabeth Aebischer
Tel. 032 713 67 11
e-mail: info.bev@bfs.admin.ch