Alter und Soziale Sicherheit
Lebensbedingungen im Alter
Altersverteilung, Lebenserwartung
Sterbetafeln für die Schweiz 1998/2003
Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt, in Jahren
Beobachtungsperiode* | Lebenserwartung bei der Geburt | Zunahme der Lebenserwartung zwischen den Beobachtungsperioden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterschied | Insgesamt | Im Jahresmittel | |||||
Männer | Frauen | F/M | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
1876 / 80 | 40,64 | 43,24 | 2,60 | - | - | - | - |
1881 / 88 | 43,29 | 45,70 | 2,41 | 2,65 | 2,46 | 0,41 | 0,38 |
1889 / 1900 | 45,69 | 48,47 | 2,78 | 2,40 | 2,77 | 0,24 | 0,28 |
1910 / 11 | 50,65 | 53,89 | 3,24 | 4,96 | 5,42 | 0,31 | 0,34 |
1920 / 21 | 54,48 | 57,50 | 3,02 | 3,83 | 3,61 | 0,38 | 0,36 |
1929 / 32 | 59,25 | 63,05 | 3,80 | 4,77 | 5,55 | 0,48 | 0,56 |
1939 / 44 | 62,68 | 66,96 | 4,28 | 3,43 | 3,91 | 0,31 | 0,36 |
1948 / 53 | 66,36 | 70,85 | 4,49 | 3,68 | 3,89 | 0,41 | 0,43 |
1958 / 63 | 68,72 | 74,13 | 5,41 | 2,36 | 3,28 | 0,24 | 0,33 |
1968 / 73 | 70,29 | 76,22 | 5,93 | 1,57 | 2,09 | 0,16 | 0,21 |
1978 / 83 | 72,40 | 79,08 | 6,68 | 2,11 | 2,86 | 0,21 | 0,29 |
1988 / 93 | 74,19 | 81,05 | 6,86 | 1,79 | 1,97 | 0,18 | 0,20 |
1998 / 2003 | 77,22 | 82,82 | 5,60 | 3,03 | 1,77 | 0,30 | 0,18 |
* Ab 1910/11 wurden nur diejenigen Sterbetafeln mit Beobachtungsperioden rund um eine Volkszählung berücksichtigt.
Seit 1876/1880 erarbeitet das Bundesamt für Statistik (BFS) nach jeder Eidgenössischen Volkszählung die so genannten grossen oder allgemeinen Sterbetafeln für die Wohnbevölkerung der Schweiz. Diese Tafeln umfassen einen Zeitraum von sechs Jahren, dessen Mittelpunkt das Erhebungsjahr der letzten Volkszählung ist. Sie sind jeweils nach Geschlecht und Zivilstand differenziert.
In einem kleinen Land wie der Schweiz sind sowohl die Anzahl der Todesfälle als auch die Zahl der Personen in den einzelnen Altersjahren oft zu klein, um auf der Basis eines einzigen Kalenderjahres zuverlässige epidemiologische und demografische Analysen der Sterblichkeit sowie versicherungstechnische Berechnungen in Verbindung mit dem Todesfall zu machen. Sterbetafeln, welche sich auf Beobachtungen von insgesamt sechs Kalenderjahren abstützen, erlauben hingegen, statistisch aussagekräftige Werte für die detaillierte Analyse der Sterblichkeit in der Schweiz zu erhalten.
Öffnen | Nr. | Titel | Periode |
---|---|---|---|
xx-d-01.02.02.02.06.01 | Sterbetafeln für die Schweiz - Männer | 1998-2003 | |
xx-d-01.02.02.02.06.02 | Sterbetafeln für die Schweiz - Frauen | 1998-2003 |
Auskünfte:
Elisabeth Aebischer
Tel. 032 713 67 11
e-mail: info.bev@bfs.admin.ch