3e âge et protection sociale
Conditions de vie des personnes âgées
Répartition des âges, espérance de vie
Evolution de l'espérance de vie
Nombre moyen d'années restant à vivre
1981 | 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A la naissance | ||||||
Hommes | 72.4 | 74.1 | 77.4 | 77.8 | 78.0 | 78.6 |
Femmes | 79.2 | 81.2 | 83.1 | 83.1 | 83.2 | 83.7 |
A 30 ans | ||||||
Hommes | 44.5 | 46.1 | 48.7 | 49.0 | 49.1 | 49.7 |
Femmes | 50.4 | 52.2 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 54.3 |
A 50 ans | ||||||
Hommes | 26.0 | 27.7 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.8 |
Femmes | 31.3 | 33.1 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 35.0 |
A 65 ans | ||||||
Hommes | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 18.1 |
Femmes | 18.2 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.5 |
A 80 ans | ||||||
Hommes | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.0 |
Femmes | 7.6 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.7 |
Ouvrir | No. | Titre | Période |
---|---|---|---|
je-f-01.02.02.02.07.01 | Espérance de vie | 1948-2003 | |
480-P13 | Indicateurs de mortalité en Suisse | 1970-2060 |
Informations:
Elisabeth Aebischer
Tél. 032 713 67 11
e-mail: info.bev@bfs.admin.ch