3e âge et protection sociale
Conditions de vie des personnes âgées
Répartition des âges, espérance de vie
Tables de mortalité pour la Suisse 1998/2003
Evolution de l'espérance de vie à la naissance, en années
Période d'observation* | Espérance de vie à la naissance | Augmentation de l'espérance de vie entre les périodes d'observation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecart | En tout | En moyenne annuelle | |||||
Hommes | Femmes | F/M | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
1876 / 80 | 40,64 | 43,24 | 2,60 | - | - | - | - |
1881 / 88 | 43,29 | 45,70 | 2,41 | 2,65 | 2,46 | 0,41 | 0,38 |
1889 / 1900 | 45,69 | 48,47 | 2,78 | 2,40 | 2,77 | 0,24 | 0,28 |
1910 / 11 | 50,65 | 53,89 | 3,24 | 4,96 | 5,42 | 0,31 | 0,34 |
1920 / 21 | 54,48 | 57,50 | 3,02 | 3,83 | 3,61 | 0,38 | 0,36 |
1929 / 32 | 59,25 | 63,05 | 3,80 | 4,77 | 5,55 | 0,48 | 0,56 |
1939 / 44 | 62,68 | 66,96 | 4,28 | 3,43 | 3,91 | 0,31 | 0,36 |
1948 / 53 | 66,36 | 70,85 | 4,49 | 3,68 | 3,89 | 0,41 | 0,43 |
1958 / 63 | 68,72 | 74,13 | 5,41 | 2,36 | 3,28 | 0,24 | 0,33 |
1968 / 73 | 70,29 | 76,22 | 5,93 | 1,57 | 2,09 | 0,16 | 0,21 |
1978 / 83 | 72,40 | 79,08 | 6,68 | 2,11 | 2,86 | 0,21 | 0,29 |
1988 / 93 | 74,19 | 81,05 | 6,86 | 1,79 | 1,97 | 0,18 | 0,20 |
1998 / 2003 | 77,22 | 82,82 | 5,60 | 3,03 | 1,77 | 0,30 | 0,18 |
* A partir de 1910/1911, sont uniquement prises en compte les tables de mortalité dont les périodes d'observation étaient proches d'un recensement fédéral de la population.
Après chaque recensement fédéral de la population, depuis la période 1876/1880, l’Office fédéral de la statistique (OFS) établit des tables de mortalité de la population résidante en Suisse, pour une période de six ans dont le centre est constitué par l’année du recensement. Ces tables sont construites pour chaque sexe et selon l’état civil.
Dans un petit pays comme la Suisse, le nombre de décès enregistrés à chaque âge ainsi que les effectifs des résidents aux différents âges sont trop faibles pour permettre, à partir d’une seule année d’observation, de calculer des valeurs permettant de faire des analyses actuarielles, épidémiologiques ou démographiques précises. Des tables de mortalité établies à partir d’observations s’étendant sur six années autour d’un recensement permettent par contre d’obtenir des valeurs fiables pour étudier de manière détaillée la mortalité en Suisse.
Ouvrir | No. | Titre | Période |
---|---|---|---|
xx-f-01.02.02.02.06.01 | Tables de mortalité pour la Suisse - Hommes | 1998-2003 | |
xx-f-01.02.02.02.06.02 | Tables de mortalité pour la Suisse - Femmes | 1998-2003 |
Informations:
Elisabeth Aebischer
Tél. 032 713 67 11
e-mail: info.bev@bfs.admin.ch